公司介紹
![]() 深度學習方面和設備監(jiān)控(EMA)有過多層次深度合作。
我們在視覺檢測和非標自動化系統(tǒng)的設計、實施和工程改造等方面積累了豐富
的經(jīng)驗,能夠為客戶提供專業(yè)的一體化服務。
公司在行業(yè)有強大的資深軟件工程團隊、機構設計以及調試團隊和售后團隊組
成。
電子、汽車、航空零部件,緊固件、包裝、醫(yī)療、食品等領域,我們有專業(yè)的
經(jīng)驗和技術 |
公司名稱: | 昆山宏利旺貿易有限公司 | 公司類型: | 企業(yè)單位 (貿易商) |
所 在 地: | 中國 | 公司規(guī)模: | 1-49人 |
注冊資本: | 50萬人民幣 | 注冊年份: | 2014 |
資料認證: | |||
經(jīng)營模式: | 貿易商 | ||
經(jīng)營范圍: | 自動化設備、機器設備、量測儀器、量具、治具的技術開發(fā)、銷售及上門維修服務、電器產(chǎn)品、五金刀具、工具、模具及配件、辦公用品、勞保用品、金屬材料、塑膠材料的銷售、貨物及技術進口業(yè)務 | ||
銷售的產(chǎn)品: | 模具自動化加工規(guī)劃/三次元二次元CCD影像/模具制造生產(chǎn)管理ERP.MES/金相顯微鏡工具顯微鏡/線上自動化(AOI)量測系統(tǒng)/環(huán)境測試力量測試儀器/工業(yè)CT掃描儀逆向工程/電子高度規(guī)小量具花崗石 | ||
主營行業(yè): |
|